€ 10.490
Suzuki Swift 1,2 4WD Special Edition
Erstzulassung | 28 / 01 / 2015 |
km-Stand | 79.850 km |
Leistung | 66 kW / 90 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Antrieb | Allrad |
Treibstoff | Benzin |
€ 15.990
Opel Corsa 1,2 Direct Injection Turbo Edition
Erstzulassung | 10 / 05 / 2021 |
km-Stand | 27.600 km |
Leistung | 74 kW / 101 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Antrieb | Vorderrad |
Treibstoff | Benzin |
€ 32.480
Suzuki S-Cross 1,4 Hybrid ALLGRIP shine
Erstzulassung | Neuwagen |
Leistung | 95 kW / 129 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Antrieb | Allrad |
Treibstoff | Benzin |
€ 26.490
Opel Grandland X 1,2 Turbo Dir. Inj. Edition S/S Aut.
Erstzulassung | 28 / 05 / 2021 |
km-Stand | 51.652 km |
Leistung | 96 kW / 131 PS |
Getriebe | Automatik |
Antrieb | Vorderrad |
Treibstoff | Benzin |
€ 29.490
Suzuki Vitara 1,4 DITC Hybrid ALLGRIP shine
Erstzulassung | 04 / 09 / 2024 |
km-Stand | 5.000 km |
Leistung | 95 kW / 129 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Antrieb | Allrad |
Treibstoff | Benzin |
€ 16.390
Suzuki Ignis 1,2 DualJet Hybrid 4WD shine
Erstzulassung | 28 / 09 / 2020 |
km-Stand | 58.800 km |
Leistung | 66 kW / 90 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Antrieb | Allrad |
Treibstoff | Benzin |
€ 51.490
Suzuki Across 2,5 PHEV E-Four Flash CVT
Erstzulassung | 25 / 07 / 2023 |
km-Stand | 10.600 km |
Leistung | 136 kW / 185 PS |
Getriebe | Automat. stufenlos (v) |
Antrieb | Allrad permanent |
Treibstoff | Strom/Benzin |
€ 23.990
Suzuki Swace 1,8 HEV E-CVT Flash
Erstzulassung | 15 / 09 / 2021 |
km-Stand | 33.546 km |
Leistung | 72 kW / 98 PS |
Getriebe | Automatik |
Antrieb | Vorderrad |
Treibstoff | Benzin |
€ 10.490
Opel Astra 2,0 Turbo OPC
Erstzulassung | 17 / 10 / 2006 |
km-Stand | 178.267 km |
Leistung | 177 kW / 241 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Antrieb | Vorderrad |
Treibstoff | Benzin |