
€ 25.940
Suzuki Vitara 1,4 GL+ DITC Hybrid ALLGRIP shine
Erstzulassung | 23 / 11 / 2021 |
km-Stand | 10.150 km |
Leistung | 95 kW / 129 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Allrad permanent |
Treibstoff | Strom/Benzin |

€ 16.490
Opel Corsa 1,2 Edition
Erstzulassung | 10 / 01 / 2020 |
km-Stand | 10.659 km |
Leistung | 74 kW / 101 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Treibstoff | Benzin bleifrei |

€ 15.900
Suzuki Ignis 1,2 Shine 4WD
Erstzulassung | 12 / 02 / 2017 |
km-Stand | 41.191 km |
Leistung | 66 kW / 90 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Allrad permanent |
Treibstoff | Benzin bleifrei |

€ 15.490
Opel Antara 2,0 CDTI Ecotec Style 4x4 Start/Stop System
Erstzulassung | 29 / 11 / 2016 |
km-Stand | 112.000 km |
Leistung | 125 kW / 170 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Allrad permanent |
Treibstoff | Diesel |

€ 9.990
Suzuki Swift 1,2 GL 4WD
Erstzulassung | 04 / 06 / 2012 |
km-Stand | 103.461 km |
Leistung | 66 kW / 90 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Allrad permanent |
Treibstoff | Benzin bleifrei |

€ 27.900
Suzuki Swace 1,8 HEV E-CVT Flash
Erstzulassung | 15 / 09 / 2021 |
km-Stand | 11.200 km |
Leistung | 72 kW / 98 PS |
Getriebe | Automat. stufenlos (v) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Treibstoff | Strom/Benzin |

€ 24.490
Suzuki Vitara 1,4 GL+ DITC Hybrid flash
Erstzulassung | 10 / 12 / 2021 |
km-Stand | 2.200 km |
Leistung | 95 kW / 129 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Treibstoff | Strom/Benzin |

€ 26.900
Suzuki SX4 S-Cross 1,4 DITC Hybrid flash
Erstzulassung | 10 / 12 / 2021 |
km-Stand | 20.000 km |
Leistung | 95 kW / 129 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Treibstoff | Strom/Benzin |

€ 42.900
Isuzu D-Max LSE
Erstzulassung | 15 / 02 / 2021 |
km-Stand | 22.500 km |
Leistung | 120 kW / 163 PS |
Getriebe | Automat. (a) |
Antrieb | Allrad zuschaltbar |
Treibstoff | Diesel |