
€ 9.990
Suzuki Swift 1,2 GL 4WD
Erstzulassung | 04 / 06 / 2012 |
km-Stand | 103.461 km |
Leistung | 66 kW / 90 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Allrad permanent |
Treibstoff | Benzin bleifrei |

€ 5.490
Chevrolet Spark 1,0 LS+
Erstzulassung | 03 / 02 / 2014 |
km-Stand | 82.100 km |
Leistung | 50 kW / 68 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Treibstoff | Benzin bleifrei |

€ 13.990
Suzuki SX4 1,6 GL-A VVT 4WD
Erstzulassung | 07 / 08 / 2014 |
km-Stand | 53.945 km |
Leistung | 88 kW / 120 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Allrad zuschaltbar |
Treibstoff | Benzin bleifrei |

€ 27.900
Suzuki Swace 1,8 HEV E-CVT Flash
Erstzulassung | 15 / 09 / 2021 |
km-Stand | 11.200 km |
Leistung | 72 kW / 98 PS |
Getriebe | Automat. stufenlos (v) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Treibstoff | Strom/Benzin |

€ 17.490
Opel Grandland X 1,2 Turbo Direct Injection Edition Start/Stop
Erstzulassung | 20 / 10 / 2017 |
km-Stand | 87.900 km |
Leistung | 96 kW / 131 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Treibstoff | Benzin bleifrei |

€ 24.490
Suzuki Vitara 1,4 GL+ DITC Hybrid flash
Erstzulassung | 10 / 12 / 2021 |
km-Stand | 50 km |
Leistung | 95 kW / 129 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Treibstoff | Strom/Benzin |

€ 23.850
Suzuki SX4 S-Cross 1,4 GL+ DITC Hybrid ALLGRIP shine
Erstzulassung | 25 / 01 / 2021 |
km-Stand | 10.750 km |
Leistung | 95 kW / 129 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Allrad permanent |
Treibstoff | Strom/Benzin |

€ 31.800
Suzuki SX4 S-Cross 1,4 GL+ DITC Hybrid ALLGRIP flash
Erstzulassung | 31 / 01 / 2022 |
km-Stand | 1.000 km |
Leistung | 95 kW / 129 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Allrad permanent |
Treibstoff | Strom/Benzin |

€ 26.900
Suzuki SX4 S-Cross 1,4 DITC Hybrid flash
Erstzulassung | 10 / 12 / 2021 |
km-Stand | 10 km |
Leistung | 95 kW / 129 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Treibstoff | Strom/Benzin |

€ 19.900
Opel Corsa 1,2 GS-Line
Erstzulassung | 26 / 03 / 2021 |
km-Stand | 13.800 km |
Leistung | 74 kW / 101 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Treibstoff | Benzin bleifrei |

€ 39.900
Isuzu D-Max LSE
Erstzulassung | 15 / 02 / 2021 |
km-Stand | 15.000 km |
Leistung | 120 kW / 163 PS |
Getriebe | Automat. (a) |
Antrieb | Allrad zuschaltbar |
Treibstoff | Diesel |