€ 39.990
Suzuki Vitara e 61kWh GL+ Allgrip-e Flash
| Erstzulassung | Neuwagen |
| km-Stand | 0 km |
| Leistung | 135 kW / 184 PS |
| Getriebe | Automatik |
| Antrieb | Allrad |
| Treibstoff | Elektro |
€ 6.990
Suzuki GSX-R 1000
| Erstzulassung | 03 / 04 / 2008 |
| km-Stand | 46.106 km |
| Leistung | 136 kW / 185 PS |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Antrieb | Kette |
| Treibstoff | Benzin |
€ 17.890
Suzuki Swift 1,2 Hybrid DualJet Allgrip Shine
| Erstzulassung | 01 / 12 / 2021 |
| km-Stand | 41.549 km |
| Leistung | 61 kW / 83 PS |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Antrieb | Allrad |
| Treibstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
€ 31.580
Suzuki Vitara 1,4 DITC Hybrid ALLGRIP shine
| Erstzulassung | Neuwagen |
| km-Stand | 8 km |
| Leistung | 81 kW / 110 PS |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Antrieb | Allrad |
| Treibstoff | Benzin |
€ 32.580
Suzuki S-Cross 1,4 Hybrid ALLGRIP shine
| Erstzulassung | Neuwagen |
| km-Stand | 0 km |
| Leistung | 95 kW / 129 PS |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Antrieb | Allrad |
| Treibstoff | Benzin |
€ 34.380
Suzuki S-Cross 1,4 Hybrid ALLGRIP flash
| Erstzulassung | Neuwagen |
| km-Stand | 0 km |
| Leistung | 95 kW / 129 PS |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Antrieb | Allrad |
| Treibstoff | Benzin |
€ 16.490
Suzuki SX4 S-Cross 1,4 DITC ALLGRIP shine
| Erstzulassung | 26 / 10 / 2017 |
| km-Stand | 67.900 km |
| Leistung | 103 kW / 140 PS |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Antrieb | Allrad |
| Treibstoff | Benzin |
€ 43.400
Suzuki Across 2,5 PHEV E-Four Flash CVT
| Erstzulassung | 25 / 07 / 2023 |
| km-Stand | 23.600 km |
| Leistung | 136 kW / 185 PS |
| Getriebe | Automatik |
| Antrieb | Allrad |
| Treibstoff | Hybrid Elektro/Benzin |