€ 31.580
Suzuki Vitara 1,4 DITC Hybrid ALLGRIP shine
| Erstzulassung | Neuwagen |
| km-Stand | 8 km |
| Leistung | 81 kW / 110 PS |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Antrieb | Allrad |
| Treibstoff | Benzin |
€ 32.580
Suzuki S-Cross 1,4 Hybrid ALLGRIP shine
| Erstzulassung | Neuwagen |
| km-Stand | 0 km |
| Leistung | 95 kW / 129 PS |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Antrieb | Allrad |
| Treibstoff | Benzin |
€ 14.850
Suzuki Swift 1,2 DualJet Allgrip Shine AEB
| Erstzulassung | 05 / 09 / 2017 |
| km-Stand | 42.037 km |
| Leistung | 66 kW / 90 PS |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Antrieb | Allrad |
| Treibstoff | Benzin |
€ 34.380
Suzuki S-Cross 1,4 Hybrid ALLGRIP flash
| Erstzulassung | Neuwagen |
| km-Stand | 0 km |
| Leistung | 95 kW / 129 PS |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Antrieb | Allrad |
| Treibstoff | Benzin |
€ 17.990
Suzuki SX4 S-Cross 1,4 DITC ALLGRIP shine
| Erstzulassung | 26 / 10 / 2017 |
| km-Stand | 67.900 km |
| Leistung | 103 kW / 140 PS |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Antrieb | Allrad |
| Treibstoff | Benzin |
€ 49.900
Suzuki Across 2,5 PHEV E-Four Flash CVT
| Erstzulassung | 25 / 07 / 2023 |
| km-Stand | 20.100 km |
| Leistung | 136 kW / 185 PS |
| Getriebe | Automatik |
| Antrieb | Allrad |
| Treibstoff | Hybrid Elektro/Benzin |