
€ 23.440
Suzuki Swift 1,2 Hybrid DualJet Allgrip Shine
Erstzulassung | Neuwagen |
km-Stand | 100 km |
Leistung | 61 kW / 83 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Antrieb | Allrad |
Treibstoff | Benzin |

€ 31.580
Suzuki Vitara 1,4 GL+ DITC Hybrid ALLGRIP shine
Erstzulassung | Neuwagen |
km-Stand | 100 km |
Leistung | 95 kW / 129 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Antrieb | Allrad |
Treibstoff | Benzin |

€ 6.800
Suzuki Swift 1,2 4WD Shine
Erstzulassung | 21 / 08 / 2013 |
km-Stand | 74.214 km |
Leistung | 66 kW / 90 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Antrieb | Allrad |
Treibstoff | Benzin |

€ 17.900
Suzuki SX4 S-Cross 1,4 GL+ DITC Hybrid ALLGRIP shine
Erstzulassung | 31 / 03 / 2021 |
km-Stand | 83.276 km |
Leistung | 95 kW / 129 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Antrieb | Allrad |
Treibstoff | Benzin |

€ 21.490
Suzuki SX4 S-Cross 1,4 DITC ALLGRIP flash
Erstzulassung | 30 / 01 / 2020 |
km-Stand | 17.300 km |
Leistung | 103 kW / 140 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Antrieb | Allrad |
Treibstoff | Benzin |

€ 18.990
Suzuki SX4 S-Cross 1,4 DITC ALLGRIP shine
Erstzulassung | 26 / 10 / 2017 |
km-Stand | 67.900 km |
Leistung | 103 kW / 140 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Antrieb | Allrad |
Treibstoff | Benzin |

€ 22.990
Suzuki Swace 1,8 HEV E-CVT Flash
Erstzulassung | 15 / 09 / 2021 |
km-Stand | 33.546 km |
Leistung | 72 kW / 98 PS |
Getriebe | Automatik |
Antrieb | Vorderrad |
Treibstoff | Benzin |

€ 48.900
Suzuki Across 2,5 PHEV E-Four Flash CVT
Erstzulassung | 25 / 07 / 2023 |
km-Stand | 17.400 km |
Leistung | 136 kW / 185 PS |
Getriebe | Automatik |
Antrieb | Allrad |
Treibstoff | Hybrid Elektro/Benzin |

€ 32.480
Suzuki S-Cross 1,4 Hybrid ALLGRIP shine
Erstzulassung | Neuwagen |
Leistung | 95 kW / 129 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Antrieb | Allrad |
Treibstoff | Benzin |

€ 23.490
Suzuki Vitara 1,4 GL+ DITC Hybrid ALLGRIP shine
Erstzulassung | 02 / 08 / 2022 |
km-Stand | 49.000 km |
Leistung | 95 kW / 129 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Antrieb | Allrad |
Treibstoff | Benzin |