
€ 9.990
Suzuki Swift 1,2 GL 4WD
Erstzulassung | 04 / 06 / 2012 |
km-Stand | 103.461 km |
Leistung | 66 kW / 90 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Allrad permanent |
Treibstoff | Benzin bleifrei |

€ 13.990
Suzuki SX4 1,6 GL-A VVT 4WD
Erstzulassung | 07 / 08 / 2014 |
km-Stand | 53.945 km |
Leistung | 88 kW / 120 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Allrad zuschaltbar |
Treibstoff | Benzin bleifrei |

€ 27.900
Suzuki Swace 1,8 HEV E-CVT Flash
Erstzulassung | 15 / 09 / 2021 |
km-Stand | 11.200 km |
Leistung | 72 kW / 98 PS |
Getriebe | Automat. stufenlos (v) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Treibstoff | Strom/Benzin |

€ 24.490
Suzuki Vitara 1,4 GL+ DITC Hybrid flash
Erstzulassung | 10 / 12 / 2021 |
km-Stand | 50 km |
Leistung | 95 kW / 129 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Treibstoff | Strom/Benzin |

€ 23.850
Suzuki SX4 S-Cross 1,4 GL+ DITC Hybrid ALLGRIP shine
Erstzulassung | 25 / 01 / 2021 |
km-Stand | 10.750 km |
Leistung | 95 kW / 129 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Allrad permanent |
Treibstoff | Strom/Benzin |

€ 31.800
Suzuki SX4 S-Cross 1,4 GL+ DITC Hybrid ALLGRIP flash
Erstzulassung | 31 / 01 / 2022 |
km-Stand | 1.000 km |
Leistung | 95 kW / 129 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Allrad permanent |
Treibstoff | Strom/Benzin |

€ 26.900
Suzuki SX4 S-Cross 1,4 DITC Hybrid flash
Erstzulassung | 10 / 12 / 2021 |
km-Stand | 10 km |
Leistung | 95 kW / 129 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Treibstoff | Strom/Benzin |