
€ 8.700
Suzuki GSX-R 1000
Erstzulassung | 03 / 04 / 2008 |
km-Stand | 42.963 km |
Leistung | 136 kW / 185 PS |
Antrieb | Kette |
Treibstoff | Benzin verbleit |

€ 12.990
Suzuki SX4 16 4WD Austria
Erstzulassung | 12 / 03 / 2014 |
km-Stand | 96.522 km |
Leistung | 88 kW / 120 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Allrad zuschaltbar |
Treibstoff | Benzin bleifrei |

€ 25.940
Suzuki Vitara 1,4 GL+ DITC Hybrid ALLGRIP shine
Erstzulassung | 23 / 11 / 2021 |
km-Stand | 10.150 km |
Leistung | 95 kW / 129 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Allrad permanent |
Treibstoff | Strom/Benzin |

€ 15.900
Suzuki Ignis 1,2 Shine 4WD
Erstzulassung | 12 / 02 / 2017 |
km-Stand | 41.191 km |
Leistung | 66 kW / 90 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Allrad permanent |
Treibstoff | Benzin bleifrei |

€ 9.990
Suzuki Swift 1,2 GL 4WD
Erstzulassung | 04 / 06 / 2012 |
km-Stand | 103.461 km |
Leistung | 66 kW / 90 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Allrad permanent |
Treibstoff | Benzin bleifrei |

€ 27.900
Suzuki Swace 1,8 HEV E-CVT Flash
Erstzulassung | 15 / 09 / 2021 |
km-Stand | 11.200 km |
Leistung | 72 kW / 98 PS |
Getriebe | Automat. stufenlos (v) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Treibstoff | Strom/Benzin |

€ 24.490
Suzuki Vitara 1,4 GL+ DITC Hybrid flash
Erstzulassung | 10 / 12 / 2021 |
km-Stand | 2.200 km |
Leistung | 95 kW / 129 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Treibstoff | Strom/Benzin |

€ 26.900
Suzuki SX4 S-Cross 1,4 DITC Hybrid flash
Erstzulassung | 10 / 12 / 2021 |
km-Stand | 20.000 km |
Leistung | 95 kW / 129 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Treibstoff | Strom/Benzin |