€ 23.190
€ 24.440
Suzuki Swift 1,2 Hybrid Allgrip Shine
| Erstzulassung | Neuwagen |
| km-Stand | 0 km |
| Leistung | 60 kW / 81 PS |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Antrieb | Allrad |
| Treibstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
€ 40.480
Suzuki Vitara e 61kWh GL+ Allgrip-e Flash
| Erstzulassung | Neuwagen |
| km-Stand | 0 km |
| Leistung | 135 kW / 184 PS |
| Getriebe | Automatik |
| Antrieb | Allrad |
| Treibstoff | Elektro |
€ 29.580
€ 32.330
Suzuki Vitara 1,4 DITC Hybrid ALLGRIP shine
| Erstzulassung | Neuwagen |
| km-Stand | 0 km |
| Leistung | 81 kW / 110 PS |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Antrieb | Allrad |
| Treibstoff | Benzin |
€ 30.580
€ 33.580
Suzuki S-Cross 1,4 Hybrid ALLGRIP shine
| Erstzulassung | Neuwagen |
| km-Stand | 0 km |
| Leistung | 95 kW / 129 PS |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Antrieb | Allrad |
| Treibstoff | Benzin |
€ 32.380
Suzuki S-Cross 1,4 Hybrid ALLGRIP flash
| Erstzulassung | Neuwagen |
| km-Stand | 0 km |
| Leistung | 95 kW / 129 PS |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Antrieb | Allrad |
| Treibstoff | Benzin |