€ 20.790
Suzuki Vitara 1,4 DITC ALLGRIP shine
Erstzulassung | 28 / 11 / 2019 |
km-Stand | 40.800 km |
Leistung | 103 kW / 140 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Antrieb | Allrad |
Treibstoff | Benzin |
€ 31.840
Suzuki Vitara 1,4 DITC Hybrid ALLGRIP shine
Erstzulassung | Neuwagen |
Leistung | 95 kW / 129 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Antrieb | Allrad |
Treibstoff | Benzin |
€ 16.390
Suzuki Ignis 1,2 DualJet Hybrid 4WD shine
Erstzulassung | 28 / 09 / 2020 |
km-Stand | 58.800 km |
Leistung | 66 kW / 90 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Antrieb | Allrad |
Treibstoff | Benzin |
€ 51.490
Suzuki Across 2,5 PHEV E-Four Flash CVT
Erstzulassung | 25 / 07 / 2023 |
km-Stand | 10.600 km |
Leistung | 136 kW / 185 PS |
Getriebe | Automat. stufenlos (v) |
Antrieb | Allrad permanent |
Treibstoff | Strom/Benzin |
€ 20.980
Suzuki Swift 1,2 Hybrid DualJet Shine
Erstzulassung | Neuwagen |
Leistung | 61 kW / 83 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Antrieb | Vorderrad |
Treibstoff | Benzin |
€ 23.990
Suzuki Swace 1,8 HEV E-CVT Flash
Erstzulassung | 15 / 09 / 2021 |
km-Stand | 33.546 km |
Leistung | 72 kW / 98 PS |
Getriebe | Automatik |
Antrieb | Vorderrad |
Treibstoff | Benzin |