€ 31.840
Suzuki Vitara 1,4 DITC Hybrid ALLGRIP shine
Erstzulassung | Neuwagen |
Leistung | 95 kW / 129 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Antrieb | Allrad |
Treibstoff | Benzin |
€ 16.390
Suzuki Ignis 1,2 DualJet Hybrid 4WD shine
Erstzulassung | 28 / 09 / 2020 |
km-Stand | 58.800 km |
Leistung | 66 kW / 90 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Antrieb | Allrad |
Treibstoff | Benzin |
€ 13.400
Suzuki Ignis 1,2 Dualjet Shine
Erstzulassung | 13 / 12 / 2018 |
km-Stand | 55.787 km |
Leistung | 66 kW / 90 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Antrieb | Vorderrad |
Treibstoff | Benzin |
€ 31.480
Suzuki S-Cross 1,4 Hybrid ALLGRIP shine
Erstzulassung | Neuwagen |
Leistung | 95 kW / 129 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Antrieb | Allrad |
Treibstoff | Benzin |
€ 7.490
Opel Karl 1,0 Ecotec Edition
Erstzulassung | 12 / 05 / 2017 |
km-Stand | 102.000 km |
Leistung | 55 kW / 75 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Antrieb | Vorderrad |
Treibstoff | Benzin |
€ 51.490
Suzuki Across 2,5 PHEV E-Four Flash CVT
Erstzulassung | 25 / 07 / 2023 |
km-Stand | 10.600 km |
Leistung | 136 kW / 185 PS |
Getriebe | Automat. stufenlos (v) |
Antrieb | Allrad permanent |
Treibstoff | Strom/Benzin |
€ 20.980
Suzuki Swift 1,2 Hybrid DualJet Shine
Erstzulassung | Neuwagen |
Leistung | 61 kW / 83 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Antrieb | Vorderrad |
Treibstoff | Benzin |
€ 17.900
BMW X3 xDrive30d Österreich-Paket Aut.
Erstzulassung | 13 / 10 / 2011 |
km-Stand | 166.419 km |
Leistung | 190 kW / 258 PS |
Getriebe | Automatik |
Antrieb | Allrad permanent |
Treibstoff | Diesel |
€ 17.990
Opel Astra 1,5 CDTI Ultimate
Erstzulassung | 06 / 11 / 2020 |
km-Stand | 74.566 km |
Leistung | 90 kW / 122 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Antrieb | Vorderrad |
Treibstoff | Diesel |
€ 51.990
Isuzu D-MAX LS
Erstzulassung | 20 / 12 / 2023 |
km-Stand | 9.800 km |
Leistung | 120 kW / 163 PS |
Getriebe | Automatik |
Antrieb | Allrad |
Treibstoff | Diesel |
€ 23.990
Suzuki Swace 1,8 HEV E-CVT Flash
Erstzulassung | 15 / 09 / 2021 |
km-Stand | 33.546 km |
Leistung | 72 kW / 98 PS |
Getriebe | Automatik |
Antrieb | Vorderrad |
Treibstoff | Benzin |
€ 10.490
Opel Astra 2,0 Turbo OPC
Erstzulassung | 17 / 10 / 2006 |
km-Stand | 178.267 km |
Leistung | 177 kW / 241 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Antrieb | Vorderrad |
Treibstoff | Benzin |