€ 39.990
Suzuki Vitara e 61kWh GL+ Allgrip-e Flash
| Erstzulassung | Neuwagen |
| km-Stand | 0 km |
| Leistung | 135 kW / 184 PS |
| Getriebe | Automatik |
| Antrieb | Allrad |
| Treibstoff | Elektro |
€ 6.990
Suzuki GSX-R 1000
| Erstzulassung | 03 / 04 / 2008 |
| km-Stand | 46.106 km |
| Leistung | 136 kW / 185 PS |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Antrieb | Kette |
| Treibstoff | Benzin |
€ 17.890
Suzuki Swift 1,2 Hybrid DualJet Allgrip Shine
| Erstzulassung | 01 / 12 / 2021 |
| km-Stand | 41.549 km |
| Leistung | 61 kW / 83 PS |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Antrieb | Allrad |
| Treibstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
€ 31.580
Suzuki Vitara 1,4 DITC Hybrid ALLGRIP shine
| Erstzulassung | Neuwagen |
| km-Stand | 8 km |
| Leistung | 81 kW / 110 PS |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Antrieb | Allrad |
| Treibstoff | Benzin |
€ 9.490
Opel Meriva 1,6 CDTI Ecotec Cosmo Start/Stop System
| Erstzulassung | 01 / 09 / 2016 |
| km-Stand | 118.222 km |
| Leistung | 81 kW / 110 PS |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Diesel |
€ 57.900
Isuzu D-MAX Double Cab 4x4 LS Aut.
| Erstzulassung | Neuwagen |
| km-Stand | 10 km |
| Leistung | 120 kW / 163 PS |
| Getriebe | Automatik |
| Antrieb | Allrad |
| Treibstoff | Diesel |
€ 32.580
Suzuki S-Cross 1,4 Hybrid ALLGRIP shine
| Erstzulassung | Neuwagen |
| km-Stand | 0 km |
| Leistung | 95 kW / 129 PS |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Antrieb | Allrad |
| Treibstoff | Benzin |
€ 9.900
Ford Transit Courier 1,0 EcoBoost Trend
| Erstzulassung | 01 / 06 / 2017 |
| km-Stand | 95.878 km |
| Leistung | 74 kW / 101 PS |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Benzin |
€ 34.380
Suzuki S-Cross 1,4 Hybrid ALLGRIP flash
| Erstzulassung | Neuwagen |
| km-Stand | 0 km |
| Leistung | 95 kW / 129 PS |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Antrieb | Allrad |
| Treibstoff | Benzin |
€ 16.490
Suzuki SX4 S-Cross 1,4 DITC ALLGRIP shine
| Erstzulassung | 26 / 10 / 2017 |
| km-Stand | 67.900 km |
| Leistung | 103 kW / 140 PS |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Antrieb | Allrad |
| Treibstoff | Benzin |
€ 43.400
Suzuki Across 2,5 PHEV E-Four Flash CVT
| Erstzulassung | 25 / 07 / 2023 |
| km-Stand | 23.600 km |
| Leistung | 136 kW / 185 PS |
| Getriebe | Automatik |
| Antrieb | Allrad |
| Treibstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
€ 66.400
Isuzu D-MAX LSE
| Erstzulassung | 27 / 06 / 2025 |
| km-Stand | 300 km |
| Leistung | 120 kW / 163 PS |
| Getriebe | Automatik |
| Antrieb | Allrad |
| Treibstoff | Diesel |
€ 29.900
Opel Astra 1,6 Turbo PHEV GS Line Aut.
| Erstzulassung | 23 / 02 / 2023 |
| km-Stand | 42.500 km |
| Leistung | 110 kW / 150 PS |
| Getriebe | Automatik |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
€ 19.900
Opel Grandland X 1,2 Turbo Dir. Inj. Edition S/S Aut.
| Erstzulassung | 28 / 05 / 2021 |
| km-Stand | 51.652 km |
| Leistung | 96 kW / 131 PS |
| Getriebe | Automatik |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Benzin |
€ 10.490
Opel Astra 2,0 Turbo OPC
| Erstzulassung | 17 / 10 / 2006 |
| km-Stand | 178.267 km |
| Leistung | 177 kW / 241 PS |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Antrieb | Vorderrad |
| Treibstoff | Benzin |